<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oscar dixit &#187; Astronomía</title>
	<atom:link href="http://www.omontes.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omontes.com</link>
	<description>Infinitesimal porción de Internet que he reservado para mí</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 00:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;an un planeta alrededor de otra estrella</title>
		<link>http://www.omontes.com/2008/11/15/fotografan-un-planeta-alrededor-de-otra-estrella/</link>
		<comments>http://www.omontes.com/2008/11/15/fotografan-un-planeta-alrededor-de-otra-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarmontes.es/2008/11/15/fotografan-un-planeta-alrededor-de-otra-estrella/</guid>
		<description><![CDATA[Est&#225; pasando, vamos dando pasitos poco a poco para encontrar vida en otro planeta y no nos damos ni cuenta. Hace apenas 13 a&#241;os saltaba a los peri&#243;dicos la noticia de que se hab&#237;a encontrado el primer planeta girando alrededor de otra estrella distinta a la nuestra. Apenas pas&#243; desapercibida una noticia de tal magnitud, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img91.imageshack.us/img91/8580/exowp4.jpg" align="left" /> Est&#225; pasando, vamos dando pasitos poco a poco para encontrar vida en otro planeta y no nos damos ni cuenta. Hace apenas 13 a&#241;os saltaba a los peri&#243;dicos la noticia de que se hab&#237;a encontrado el primer planeta girando alrededor de otra estrella distinta a la nuestra. Apenas pas&#243; desapercibida una noticia de tal magnitud, algo que romp&#237;a con muchas teor&#237;as, nunca se hab&#237;a encontrado otro Sistema Solar distinto al nuestro, pod&#237;a existir, deb&#237;a existir, pero no lo sab&#237;amos con seguridad, al fin ten&#237;amos el dato de que si, era posible, que lo nuestro no hab&#237;a sido una mera casualidad.</p>
<p>&#160;</p>
<p> <span id="more-134"></span>
<p>En la humanidad nada cambi&#243;, todo segu&#237;a igual y pasaron los a&#241;os, de vez en cuando sal&#237;a la noticia de otro planeta encontrado, casi siempre eran gigantes gaseosos mucho m&#225;s grandes que J&#250;piter, era l&#243;gico, solo &#233;ramos capaces de intuir a los m&#225;s grandes, aquellos que hac&#237;an variar en algo la estrella a la que giraban, porque no pod&#237;amos verlos, solo notar esa variaci&#243;n que pod&#237;a significar que hab&#237;a un planeta a su alrededor, ese era un gran avance para todos, pero lo realmente interesante era conseguir una fotograf&#237;a, pero como hacerlo, est&#225;n muy lejos, son peque&#241;os, como poder ver una luz tan tenue&#8230; y as&#237; siguieron pasando los a&#241;os, aparec&#237;an m&#225;s y m&#225;s, Sistemas Solares m&#225;s complejos e incluso con planetas parecido al nuestro en distancia a su estrella, aunque bastante m&#225;s grandes.</p>
<p>Bueno pues ya est&#225;, ya lleg&#243; el momento, tenemos por fin la fotograf&#237;a de otro mundo fuera de nuestro Sol:</p>
<p><a href="http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6110890.html">http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6110890.html</a></p>
<p><a href="http://www.informador.com.mx/tecnologia/2008/53962/6/captan-primera-imagen-de-un-exoplaneta.htm">http://www.informador.com.mx/tecnologia/2008/53962/6/captan-primera-imagen-de-un-exoplaneta.htm</a></p>
<p>Realmente se han fotografiado cuatro planetas, los cuales son enormes, mucho m&#225;s que el mayor del nuestro (J&#250;piter), pero es un paso grandioso, m&#225;s cuando quien lo ha conseguido es nuestro querido telescopio espacial Hubble y dos telescopios terrestres, con eso si que no contaba, que con lo que ya ten&#237;amos, poder llegar a captar desde aqu&#237; la tenue luz de un planeta a 25 a&#241;os luz se me antojaba harto dif&#237;cil.</p>
<p>Cada vez estamos m&#225;s cerca, llegara el d&#237;a que fotografiemos uno parecido al nuestro, con el tama&#241;o y distancia a su estrella perfectos para albergar la vida tal como la conocemos y me surge otra pregunta, si nosotros podemos verlos, &#191;ellos podr&#225;n vernos? Se que alg&#250;n d&#237;a tendremos la respuesta a esa pregunta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omontes.com/2008/11/15/fotografan-un-planeta-alrededor-de-otra-estrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>88.163.702</title>
		<link>http://www.omontes.com/2007/12/18/88-163-702/</link>
		<comments>http://www.omontes.com/2007/12/18/88-163-702/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarmontes.es/2007/12/18/88-163-702/</guid>
		<description><![CDATA[Cada epoca del año un planeta es el protagonista del cielo, en Enero-Febrero-Marzo tenemos a Saturno pasando por encima de nuestras cabezas lentamente y tremendamente accesible a nuestros telescopios para poder disfrutar de sus anillos, en julio-agosto-septiembre tenemos al gigantesco Jupiter, el cual podemos ver facilmente incluyendo alguna de sus lunas y a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img407.imageshack.us/img407/9138/martekj1.jpg" alt="Martekj1" title="Martekj1" align="left" height="180" width="180" />Cada epoca del año un planeta es el protagonista del cielo, en Enero-Febrero-Marzo tenemos a Saturno pasando por encima de nuestras cabezas lentamente y tremendamente accesible a nuestros telescopios para poder disfrutar de sus anillos, en julio-agosto-septiembre tenemos al gigantesco Jupiter, el cual podemos ver facilmente incluyendo alguna de sus lunas y a partir de esta noche tendremos a Marte cerca, muy cerca, a tan solo 88 millones de kilómetros, es toda una gran oportunidad para los aficionados a la Astronomía para ver a Marte con más detalle, estos días se le podrán ver los polos helados, más pronunciado su característico color rojo y por las mañanas brilla más que nunca, simplemente ver ese punto brillante en el cielo del amanecer ya merece la pena.</p>
<p>Como curiosidad diré que en el 2003 todavía lo tuvimos más cerca, a 56 millones de kilómetros y la anterior vez que estuvo tan cerca, el hombre de Neanderthal poblaba Europa.</p>
<p>Disfrutemos este momento, hasta el 2016 no lo volveremos a tener tan cerca <img src='http://www.omontes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omontes.com/2007/12/18/88-163-702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sol ya no es el objeto más grande del Sistema Solar</title>
		<link>http://www.omontes.com/2007/11/19/el-sol-ya-no-es-el-objeto-mas-grande-del-sistema-solar/</link>
		<comments>http://www.omontes.com/2007/11/19/el-sol-ya-no-es-el-objeto-mas-grande-del-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 22:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarmontes.es/2007/11/19/el-sol-ya-no-es-el-objeto-mas-grande-del-sistema-solar/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de esas noticias que no saldrán en las noticias ni en portada de los periódicos, pero para los aficionados a la Astronomía tiene su gracia, eso de que el Sol sea el objeto más grande del Sistema Solar ya no es del todo verdad, ahora tenemos algo más gordo que el astro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img526.imageshack.us/img526/5677/holmeszi8.jpg" alt="Holmeszi8" title="Holmeszi8" align="left" height="180" width="198" />Esta es una de esas noticias que no saldrán en las noticias ni en portada de los periódicos, pero para los aficionados a la Astronomía tiene su gracia, eso de que el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sol" target="_blank">Sol</a> sea el objeto más grande del Sistema Solar ya no es del todo verdad, ahora tenemos algo más gordo que el astro rey, se llama <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/17P/Holmes" target="_blank">17P/Holmes</a> y es un cometa.</p>
<p>Este cometa era un objeto normal y corriente que pulula por el Sistema Solar hasta que el 24 de Octubre tuvo un espectácular estallido (gracias al cual <a href="http://www.astrosurf.com/astronosur/galeria/Cometa_17PHolmes_20071025_1.jpg" target="_blank">se pudo ver el cometa a simple vista</a>) lo que hizo que su coma (la atmósfera del cometa) crezca hasta 1,4 millones de kilómetros y dado que sol tiene algo más de 1,3 millones de kilómetros de diámetro, 17P/Holmes pasa a ser el objeto más grande del Sistema Solar. Se cree que en los proximos meses aumente su tamaño asi que ¡ya veremos hasta donde llega!</p>
<p><a href="http://www.novaciencia.com/2007/11/18/un-cometa-que-supera-en-tamano-al-sol/" target="_blank">Fuente</a>.</p>
<p>Fotografía de <a href="http://www.astrosurf.com/astronosur/" target="_blank">Enzo Bernardini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omontes.com/2007/11/19/el-sol-ya-no-es-el-objeto-mas-grande-del-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

